TABELA

Kluby Mecze Bramki Punkty
1. Legia Warszawa 37 70:32 43
2. Piast Gliwice 37 60:45 40
3. Zagłębie Lubin 37 55:42 38
4. Cracovia 37 66:50 36
5. Lechia Gdańsk 37 53:44 32
6. Pogoń Szczecin 37 43:43 30
7. Lech Poznań 37 42:47 27
8. Ruch Chorzów 37 40:60 21
9. Wisła Kraków 37 61:44 32
10. Śląsk Wrocław 37 41:46 31
11. Jagiellonia Białystok 37 46:62 28
12. Korona Kielce 37 39:45 27
13. Termalica Bruk-Bet N. 37 39:50 26
14. Górnik Łęczna 37 40:53 24
15. Górnik Zabrze 37 38:51 23
16. Podbeskidzie B.-B. 37 45:63 20
Strona główna » Sezon 2015/2016 » Ekstraklasa
do góry strony