TABELA

Kluby Mecze Bramki Punkty
1. Jagiellonia Białystok 30 97:30 78
2. Legia Warszawa 30 69:22 73
3. UKS SMS Łódź 30 53:31 58
4. Korona Kielce 30 41:30 52
5. Wisła Kraków 30 46:30 48
6. MKS Polonia Warszawa 30 61:49 47
7. Cracovia 30 41:35 46
8. Motor Lublin 30 48:46 45
9. Stal Mielec 30 48:37 42
10. ŁKS Łódź 30 37:45 38
11. GKS Bełchatów 30 29:39 36
12. TOP 54 Biała Podlaska 30 36:49 32
13. Stal Rzeszów 30 34:48 24
14. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 30 28:57 20
15. MKS Ełk 30 29:92 18
16. Hutnik Nowa Huta 30 31:88 12
do góry strony