TABELA

Kluby Mecze Bramki Punkty
1. Korona Kielce 17 38:17 41
2. Śląsk Wrocław 18 50:36 34
3. Zagłębie Lubin 18 35:24 32
4. Pogoń Szczecin 18 37:23 32
5. Legia Warszawa 18 33:18 32
6. Lech Poznań 18 39:25 30
7. Wisła Kraków 18 25:18 30
8. Cracovia 18 38:37 26
9. Escola Varsovia 18 37:38 25
10. Arka Gdynia 18 27:33 21
11. Jagiellonia Białystok 18 30:39 21
12. Górnik Zabrze 17 27:32 20
13. Motor Lublin 18 19:28 19
14. GKS Bełchatów 18 15:39 15
15. Ruch Chorzów 18 27:47 13
16. Elana Toruń 18 17:38 11
Strona główna » Sezon 2018/2019 » Centralna Liga Juniorów
do góry strony