Aktualności
OSTATNIE NEWSY.
Strona główna »
Aktualności »
Wyniki konkursu i lista zwycięzców!
Wyniki konkursu i lista zwycięzców!
Data publikacji: 17-10-2011 12:12Otrzymaliśmy prawie 700 maili z Waszymi typowaniami wyniku meczu Wisła – Jagiellonia. Ponad 100 osób podało prawidłowy rezultat, a spośród nich aż dwanaście, które swoje odpowiedzi przesłało jako pierwsze, otrzyma w nagrodę bilet na mecz Wisła Kraków – Fulham FC w Lidze Europejskiej!
Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy zwiększyć pulę biletów z siedmiu do dwunastu.
Przy wyborze zwycięzców pod uwagę brany był czas dostarczenia maila na adres redakcja@wisla.krakow.pl.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w zabawie. Do osób, które wygrały bilety na czwartkowe spotkanie Wisły w Lidze Europejskiej, odezwiemy się mailowo.
Lista zwycięzców:
| L.P. | Zwycięzca | Data i godz. przesłania odpowiedzi |
| 1. | Łukasz D. | 9 października, godz. 20:16:06 |
| 2. | Patka | 9 października, godz. 20:17:02 |
| 3. | Magda | 9 października, godz. 20:17:12 |
| 4. | Jakub B. | 9 października, godz. 20:19:19 |
| 5. | Michał O. | 9 października, godz. 20:20:36 |
| 6. | Mateusz | 9 października, godz. 20:21:19 |
| 7. | Jarosław J. | 9 października, godz. 20:21:26 |
| 8. | Łukasz J. | 9 października, godz. 20:21:32 |
| 9. | danielek | 9 października, godz. 20:21:56 |
| 10. | Damian Sz. | 9 października, godz. 20:22:05 |
| 11. | Gabriel Sz. | 9 października, godz. 20:22:52 |
| 12. | Mateusz P. | 9 października. godz. 20:23:02 |
Biuro Prasowe Wisły Kraków SA






















