Aktualności
OSTATNIE NEWSY.
Strona główna »
Aktualności »
Karnet to oszczędność pieniędzy!
Karnet to oszczędność pieniędzy!
Data publikacji: 05-07-2011 20:00Kupując karnet oszczędzisz nawet do 135 zł, a pojedynczy mecz możesz obejrzeć już za mniej niż 14 zł. Szczegóły poniżej. Uwaga, wszystkie poniżej podane ceny karnetów Jesień 2011 to ceny z pierwszej części sprzedaży, która trwała do pierwszego meczu ligowego. Obecnie obowiązują obniżone ceny karnetów!
WZNOWIENIA, KARNETY NORMALNE
| Sektor | Cena karnetu | Suma cen biletów | Oszczędność |
Cena biletu | Cena jednego meczu w karnecie |
| C, G | 165 zł | 225 zł | 60 zł | 25 zł | 18, 33 zł |
| D | 230 zł | 315 zł | 85 zł | 35 zł | 25,56 zł |
| F (sektor rodzinny, karnet dla opiekuna) | 230 zł | 315 zł | 85 zł | 35 zł | 25,56 zł |
| E11-12, E15-16, E21-22, E25-26 | 300 zł | 405 zł | 105 zł | 45 zł | 33,33 zł |
| E13-14 E23-24 | 360 zł | 495 zł | 135 zł | 55 zł | 40,00 zł |
WZNOWIENIA, KARNETY ULGOWE
| Sektor | Cena karnetu | Suma cen biletów | Oszczędność |
Cena biletu | Cena jednego meczu w karnecie |
| C, G | 125 zł | 171 zł | 46 zł | 19 zł | 13,89 zł |
| D | 180 zł | 243 zł | 63 zł |
27 zł | 20,00 zł |
| F (sektor rodzinny, karnet dla opiekuna) | 180 zł | 243 zł | 63 zł | 27 zł | 20,00 zł |
| E11-12, E15-16, E21-22, E25-26 | 235 zł | 324 zł | 89 zł | 36 zł | 26,11 zł |
| E13-14 E23-24 | 295 zł | 405 zł | 110 zł | 45 zł | 32,78 zł |
SPRZEDAŻ OTWARTA, KARNETY NORMALNE
| Sektor | Cena karnetu | Suma cen biletów | Oszczędność |
Cena biletu | Cena jednego meczu w karnecie |
| C, G | 175 zł | 225 zł | 50 zł | 25 zł | 19,44 zł |
| D | 245 zł | 315 zł | 70 zł | 35 zł | 27,22 zł |
| F (sektor rodzinny, karnet dla opiekuna) | 245 zł | 315 zł | 70 zł | 35 zł | 27,22 zł |
| E11-12, E15-16, E21-22, E25-26 | 315 zł | 405 zł | 90 zł | 45 zł | 35,00 zł |
| E13-14 E23-24 | 380 zł | 495 zł | 115 zł | 55 zł | 42,22 zł |
SPRZEDAŻ OTWARTA, KARNETY ULGOWE
| Sektor | Cena karnetu | Suma cen biletów | Oszczędność |
Cena biletu | Cena jednego meczu w karnecie |
| C, G | 135 zł | 171 zł | 36 zł | 19 zł | 15,00 zł |
| D | 190 zł | 243 zł | 53 zł | 27 zł | 21,11 zł |
| F (sektor rodzinny, karnet dla opiekuna) | 190 zł | 243 zł | 53 zł | 27 zł | 21,11 zł |
| E11-12, E15-16, E21-22, E25-26 | 250 zł | 324 zł | 74 zł | 36 zł | 27,78 zł |
| E13-14 E23-24 | 310 zł | 405 zł | 95 zł | 45 zł | 34,44 zł |
Biuro Prasowe Wisły Kraków SA






















