Aktualności
OSTATNIE NEWSY.
Z Lechem w historii
Data publikacji: 01-09-2007 12:10Z dotychczasowych konfrontacji piłkarze Białej Gwiazdy 36. krotnie wychodzili zwycięsko, 21. razy remisowali i 31 spotkań zakończyło się zwycięstwem Kolejorza. Najwyższe zwycięstwo Wiślacy odnieśli w roku 1976., wówczas pokonali na własnym stadionie drużynę z Poznania, aż 8:0. Największa porażkę w oficjalnych spotkaniach z Lechem, Wiślacy zanotowali w roku 1974. Wówczas spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4:1. Lechitom ten sam wynik udało powtórzyć jeszcze w 1999 r.
Data | Rodzaj | Mecz | Wynik |
1947 | el. MP | KKS/Pogoń Poznań – Wisła Kraków | 0:1 |
1947 | el. MP | Wisła Kraków – KKS/Pogoń Poznań | 5:0 |
1948 | 1 Liga | ZZK Poznań – Wisła Kraków | 1:1 |
1948 | 1 Liga | Wisła Kraków – ZZK Poznań | 2:1 |
1949 | 1 Liga | Gwardia-Wisła Kraków – ZZK Poznań | 2:0 |
1949 | 1 Liga | Kolejarz Poznań - Gwardia-Wisła Kraków | 2:1 |
1950 | 1 Liga | Gwardia-Wisła Kraków – Kolejarz Poznań | 2:1 |
1950 | 1 Liga | Kolejarz Poznań – Gwardia-Wisła Kraków | 2:3 |
1951 | 1 Liga | Kolejarz Poznań – Gwardia-Wisła Kraków | 1:0 |
1951 | 1 Liga | Gwardia-Wisła Kraków – Kolejarz Poznań | 2:0 |
1953 | 1 Liga | Gwardia-Wisła Kraków – Kolejarz Poznań | 1:0 |
1953 | 1 Liga | Kolejarz Poznań – Gwardia-Wisła Kraków | 0:0 |
1954 | 1 Liga | Kolejarz Poznań – Gwardia-Wisła Kraków | 0:1 |
1954 | 1 Liga | Gwardia-Wisła Kraków – Kolejarz Poznań | 3:0 |
1955 | 1 Liga | Gwardia-Wisła Kraków – Kolejarz Poznań | 3:1 |
1955 | 1 Liga | Kolejarz Poznań - Wisła Kraków | 3:1 |
1956 | 1 Liga | Kolejarz Poznań - Wisła Kraków | 1:1 |
1956 | 1 Liga | Wisła Kraków – Kolejarz Poznań | 1:3 |
1957 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 0:1 |
1957 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 1:2 |
1961 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 0:0 |
1961 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 2:2 |
1962 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 0:1 |
1962 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:0 |
1962/1963 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 4:0 |
1962/1963 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 0:2 |
1972/1973 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 2:0 |
1972/1973 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:0 |
1973/1974 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:1 |
1973/1974 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:0 |
1974/1975 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 4:1 |
1974/1975 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 2:0 |
1975/1976 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:0 |
1975/1976 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 8:0 |
1976/1977 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 4:1 |
1976/1977 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:1 |
1977/1978 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 0:0 |
1977/1978 | PP | Wisła Kraków – Lech Poznań | 1:3 |
1977/1978 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 1:1 |
1978/1979 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 4:1 |
1978/1979 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:0 |
1979/1980 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 5:1 |
1979/1980 | PP | Lech Poznań - Wisła Kraków | 1:0 |
1979/1980 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:0 |
1980/1981 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 3:1 |
1980/1981 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:0 |
1981/1982 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:1 |
1981/1982 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 3:1 |
1982/1983 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:1 |
1982/1983 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 6:0 |
1983/1984 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 1:0 |
1983/1984 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:0 |
1983/1984 | PP | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:0 |
1984/1985 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:0 |
1984/1985 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:2 |
1988/1989 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:0 |
1988/1989 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:0 |
1989/1990 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:0 |
1989/1990 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 1:1 |
1990/1991 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 0:0 |
1990/1991 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 3:3 |
1991/1992 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 1:1 |
1991/1992 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:2 |
1992/1993 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:0 |
1992/1993 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:3 |
1993/1994 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:1 |
1993/1994 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:1 |
1996/1997 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 1:0 |
1996/1997 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 1:1 |
1997/1998 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:0 |
1997/1998 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 2:0 |
1998/1999 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 2:1 |
1998/1999 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 1:3 |
1999/2000 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 4:1 |
1999/2000 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 2:0 |
2002/2003 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 3:2 |
2002/2003 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:4 |
2003/2004 | 1 Liga | Wisła Kraków – Lech Poznań | 4:2 |
2003/2004 | 1 Liga | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:2 |
2004/2005 | OE | Wisła Kraków – Lech Poznań | 4:1 |
2004/2005 | OE | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:1 |
2005/2006 | OE | Wisła Kraków – Lech Poznań | 5:1 |
2005/2006 | OE | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:1 |
2006/2007 | OE | Lech Poznań - Wisła Kraków | 3:3 |
2006/2007 | OE | Wisła Kraków – Lech Poznań | 0:0 |
2006/2007 | PL | Lech Poznań - Wisła Kraków | 2:2 |
2006/2007 | PL | Wisła Kraków – Lech Poznań | 3:2 |
2007/2008 | OE | Wisła Kraków - Lech Poznań | 4:2 |
fot.Maks Michalczak
Biuro Prasowe Wisła Kraków SSA