Aktualności
OSTATNIE NEWSY.
Z Jagiellonią w historii
Data publikacji: 05-10-2007 19:56Będzie to trzynaste oficjalne spotkanie obydwu zespołów. Jak do tej pory Wiślacy wygrali 7 spotkań, zremisowali dwa, a trzykrotnie zwyciężała Jagiellonia. Ostatnie spotkanie drużyn miało miejsce w roku 1996. Wówczas w rozgrywkach drugiej ligi Wisła pokonała "Jagę" 4:0. Stosunek bramkowy przemawia również za Wiślakami. Strzelili oni 22 bramek i stracili zaledwie 12.
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich oficjalnych spotkań z Jagiellonią:
Data | Rodzaj | Mecz | Wynik |
1985/1986 | 2 Liga | Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków | 0:1 |
1985/1986 | 2 Liga | Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok | 1:3 |
1986/1987 | 2 Liga | Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok | 1:0 |
1986/1987 | 2 Liga | Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków | 3:0 |
1988/1989 | 1 Liga | Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok | 0:1 |
1988/1989 | 1 Liga | Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków | 0:0 |
1989/1990 | 1 Liga | Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok | 1:1 |
1989/1990 | 1 Liga | Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków | 0:3 |
1992/1993 | 1 Liga | Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok | 6:3 |
1992/1993 | 1 Liga | Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków | 0:1 |
1995/1996 | 2 Liga | Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków | 1:4 |
1995/1996 | 2 Liga | Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok | 4:0 |
M. Małek
Biuro Prasowe Wisła Kraków SSA