Aktualności
OSTATNIE NEWSY.
Strona główna »
Aktualności »
Wisła Płock - Wisła Kraków
Wisła Płock - Wisła Kraków
Data publikacji: 23-03-2007 15:20Relacja na żywioł z meczu Wisła Płock - Wisła Kraków.
| O tym meczu chcielibyśmy chyba jak najszybciej zapomnieć. Szkoda... | ||
| Pojawia się od razu pytyanie, czego zabrakło. Zabrakło dużo. Zaangażowania, determinacji, pomysłu i wykorzystywania sytuacji, bo te były. I to całkiem niezłe. | ||
| Cóż możemy powiedzieć. Straciliśmy dwa punkty. Po słabym meczu i słabej grze, wyjeżdzamy z Płocka z zaledwie remisem. I to w znacznej mierze szczęśliwym i wybronionym przez Emiliana Dolhę | ||
| Koniec meczu | ||
| 90 | Baszczyński po podaniu z rzutu wolnego główkuje obok bramki | |
| 90 | Sędzia dolicza trzy minuty | |
| 90 | Brożek sam na sam, ale nie wykorzystuje sytuacji | |
| A na trybunach sektorówka "Mój Płock, Moja Wisła" podświetlana stroboskopami. | ||
| 88 | Kujawka za kontuzjowanego Michalka | |
| 88 | Na spalonym Baszczyński | |
| 86 | Na boisku leży Michalek | |
| 85 | Sobolewski podaje do przeciwnika. A mógł strzelać, podawać | |
| 84 | Brożek sam na sam z Gubcem, ale za długo zwlekał i w końcu strzelił niecelnie | |
| 84 | Po rzucie wolnym Kokoszka uderza głową bardzo anemicznie | |
| 83 | | Kartka dla Rachwała za faul na Błaszczykowskim |
| 82 | Dobra akcja Wisły kończy się na Baszczyńskim, który przyjmował piłkę tam, że odskoczyła mu na 5 metrów | |
| 81 | Sobczak za Peszko w Wiśle Płock. | |
| 80 | Kolejny prezent dla graczy Wisły Płock w polu karnym i znowu nie wykorzystany. Kowalski wysoko nad bramką | |
| 79 | | Kartka dla Baszczyńskiego. To do Kielc nie pojedzie |
| 78 | Zaraz ostatnie 10 minut gry. Niewiele wskazuje na to, żeby na boisku coś miało się zmieniać | |
| A przed nami jeszcze kwadrans pasjonującgo meczu. Potem konferencja, wywiady i 350kilometrów. | ||
| 77 | Penksa za Paulistę | |
| 76 | Zaraz w Wiśle ostatnia zmiana. Wejdzie Marek Penksa | |
| Widzimy, że wasza gadu gadowa inwencja nie jest dziś zbyt duża, chociaż niektórzy oceniają grę Białej Gwiazdy nie widząc jej | ||
| 73 | Sytuacja z niczego. Piłka zagrywana w pole karne odbija się od głów obrońców, trafia do Pawła Brożka, który jeszcze zdążył zostać uprzedzony przez Gubca. | |
| Czyżby napis na kapslu był szyderczy? Przekorny? Opacznie zrozumiany? | ||
| 71 | Kokoszka zatrzymuje prostopadłe podanie gospodarzy | |
| 70 | A na boisku nowu zrobiło się nudno | |
| 67 | | Kartka dla Kowalskiego, bo z boiska zszedł w przerwie Dosek, a nie Kowalski |
| 66 | Gevorgyan z 11 metró tuż nad poprzeczką. A obrońcy Białej Gwiazdy tylko patrzyli | |
| 65 | Strata Cantoro w środku pola i z grożną akcją rusza Michalek. Mógł zrobić wiele, strzelił, obok bramki. | |
| 64 | Gevorgyan uderza z 25 metrów, ale w środek bramki i Dolha broni | |
| 63 | A po rzucie wolnym... nic się nie dzieje. | |
| 63 | Druga zmiana w Wiśle. Cantoro za Dudkę | |
| 62 | Pulista biegnie zakosami, prawie że boksuje. | |
| 61 | Strzał broni Dolha - niesamowite szczęście naszej drużyny i niesamowite umiejętności Dolhy ratują przed stratą bramki. | |
| 59 | Błaszczykowski do Pausty, ten znowu nie wykorzystuje sytuacji sam na sam | |
| 57 | Dwukrotnie Paulista ma szansę dośrodkować spod końcowej lini, ale dwukrotnie trafia w obrońców. Za drugim razem piłka wychodzi na rzut rożny. | |
| 57 | Błaszczykowski za Gołosia. Za zaawodnika, który do tej pory był najbardziej aktywny w zespole gości | |
| 56 | Zaraz na boisku pojawi się Jakub Błaszczykowski | |
| 54 | Rzut rozny dla Płocka, po którym Stolarczyk wybija piłkę wprost pod nogi napastników, na szczęście Ci też nie są dokładni i nic z tego nie wynika. | |
| 54 | Paulista otrzymuje piękne długie podanie, wychodzi sam przed Gubca, ale nie trafia w bramkę | |
| [ZNMT] Może pytanie bezpodstawne i trochę nawine.. kiedy zmiana w Wiśle Kraków? Mowa oczywiście o zmianach w grającej 11. | ||
| 52 | Paulista podaje z lewej strony, ale Brożek źle uderz głową, a Gołoś nie dał rady dobiec do piłki | |
| 51 | Paweł Brożek zmiarnował szzansę na kontrę, bo nie umiał przyjąć piłki | |
| Jednak była zmiana w przerwie. Gevorrgyan za Kowalskiego | ||
| Pytanie podchwytlwie - czy uda się zaskoczyć i zastraszyć drużyne Wisły P.? Chyba nie, sądząc po bardzo groźnej kontrze, dośrodkowanie Geworgyana przechodzi w poprzek pola karnego i na szczęście nikt akcji nie zamyka. | ||
| 48 | Znów Stolarczyk w roli głownej. Dostał podanie od Paulisty i strzelił tuż obok bramki | |
| 47 | Stolarczyk bliski dojścia do podania z wolnego | |
| 47 | Rzut wolny przy polu karnym gospodarzy - faulowany Paulista. | |
| 47 | Pressing w wykonaniu Wisły Kraków. Co przyniesie? | |
| 46 | Szukamy zmian w drużynie Wisły.. zmian nie stwierdzono. Chociaż w pierwszej minucie drugiej połowy biegają. | |
| Zaczynamy II połowę | ||
| I oba zespoły wracają na murawę... | ||
| Przerwa się kończy a my w międzyczasie obejrzeliśmy sobie zdjęcia z pierwszej połowy. Dużo ładniejsze niz gra | ||
| Może przerwa pomoże. Gościom w ostatnim meczu rozegranym w Krakowie, pomogło. Wiśle brakuje niestety.. wszystkiego. Pomysłu, szybkości, determinacji... Nie brakuje za to szczęścia i umiejętności bramkarskich Emilianowi. | ||
| Koniec I połowy | ||
| 45+1 | Na spalonym Peszko | |
| 45 | Sędzia dolicza minutę | |
| 45 | I kolejna szansa gospodarzy. Znów nie wykozystana, a snów było kilka szans w jednej akcji | |
| 43 | Kolejna seria błędów Białej Gwiazdy w polu karnym, znów bez rezultatu bramkowego dla gospodarzy | |
| 43 | Kolejna kontra Wisły Płock, tym razem dwóch zawodników gospodarzy rozmontowało cały blok defensywny. Na szczęście przy dośrodkowaniu trafili w Stolarczyka. Przypadkiem. | |
| 42 | A tymczasem Wisła z Płocka miała dobrą okazję. Nikt nie przeszkadzał zawodnikom gospodarzy podawać piłkę do siebie w polu karnym | |
| 42 | Mieliśmy nadzieję że nigdy tego nie napiszemy. Powietrzny pinball w polu karnym Wisły Kraków. | |
| [GG]b Pytacie, kto przeważa. Otóż Wisła | ||
| [ZNMT] Jak na nasze oko, to poszukiwanie okazji w kontrach, sprowadza się do pogoni za piłką. Trochę nas to niepokoi. | ||
| A na boisku króluje niedokładość. Z obu stron | ||
| 39 | Sędzia pokazuje aut dla gości, potem zmienia decyzję i pokazuje aut dla gospodarzy. Komedia omyłek... | |
| 39 | Po rzucie rożnym kolejna świetna interewencja Dolhy, który wyłapuje uderzenie głową z bardzo bliskiej odległości napastnika Wisły P. | |
| 36 | Peszko sam przed Dolhą, ale bramkarz gości ratuje swój zespół | |
| Nad stadion nadciągają deszczowe chmury. Przynajmniej w pogodzie jakieś urozmaicenie będzie, bo nadal świeci słońce | ||
| 34 | Chaos w środku pola. Żadna z druży nie potrafi zorganizować akcji, choć - ciężko nam to przyznać - gospodarze są bliżsi tego celu. | |
| Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Wisła Kraków szuka okazji na strzelenie gola w kontrach... | ||
| 32 | Kowalski zdecydował się na strzał z 25 metrów. Bardzo niecelny | |
| 30 | Mamy problemy z wyprowadzaniem piłki, brakuje dokładności i zrozumienia. | |
| 29 | Trener Nawałka wysyła trzech zawodników na rozgrzewkę: Penksę, Cantoro i Błaszczykowskiego. | |
| 28 | Kontra Wisły P. Bez strzału na bramkę, ale gospodarze wywalczyli rzut rożny. | |
| 27 | Po rzucie rożnym Gubiec piąstkuje na aut. | |
| 27 | Gołoś do Paulisty, ten przepuszcza piłkę, dopada do niej Brożek, ale miast strzelać od razu przyjmuje i obrońcy z Płocka wybili piłkę | |
| 26 | Na spalonym jeden z graczy z Płocka | |
| 25 | Sobolewski wysokim podaniem obsługuje Brożka, który z drobnymi problemami przyjmuje piłkę i strzela. Mocno, celnie, ale dobrze interweniuje Gubiec. | |
| 24 | Sędzia odgwizduje faul Gołosia i akcja Białej Gwiazdy przerwana | |
| [Relacja Radiowa] Możecie posłuchać tu: http://www.radiokrakow.pl/www/home.nsf/ID/real | ||
| Kolejne piłkarskie powiedzenie. Jak się bramkarza dobrze rozgrzeje, to mu potem trudno bramkę strzelić. Z tego co widzimy, Ema dobrze wszedł w mecz, i niech to będzie do dobry znak. | ||
| 20 | Kokoszka prawie zaskoczył Dolhę, po tym, jak piłka odbiła się od jego głowy i zmierzała w kierunku bramki | |
| 20 | Ładna akcja lewą stroną Zieńczuka i Stolarczyka, ale z dokładnym podaniem były już problemy | |
| 19 | Kolejny błąd Baszczyńskiego, który wybija piłkę pod nogi przeciwnika. Parzy nie wykorzystuje jednak prezentu | |
| 17 | Najpierw uderzał Dosek, ale jego strzał został zablokowany. Do piłki doskoczył Kowalski. Strzelił jednak w środek bramki i Dolha nie miał problemu z obroną | |
| [ZNMT] Boimy się troszkę pisać, ale nasza obrona sprawia wrażenie, że chce wybić piłke byle dalej. Z naszego doświadczenia wynika, że im bardziej my ją będziemy wybijać, tym bardziej ona będzie wracać. | ||
| 14 | Ładna akcja Konrada Gołosia, który przebijał się po prawej stronie, w ostatniej chwili zablokowany przez obrońców, przez coś dośrodkowanie ponownie niedokładne. | |
| 13 | Sobolewski nie zrozumiał się z Paulistą i podał do bramkarza gospodarzy, zamast do kolegi z drużyny | |
| 13 | | Na razie mamy problem z dokładną centrą w pole karne Wisły Płock. Staramy się, ale na razie bardzo, bardzo niecelnie. Najpierw Gołoś potem Zieńczuk. |
| 12 | | Żółta kartka dla Żarko Belady |
| 11 | Rzut wolny dla Wisły P. wybity przez Wisłę K. A Dudka zamiast zacząć akcję wybija piłkę na oślep | |
| Adam Nawałka ma na uszach opaskę. Taką samą miał na meczu w Zabrzu. Dobry znak? Czy może szukamy małoracjonalnych przesłanek? | ||
| 09 | Peszko mija Kokoszkę w polu karnym, na szczęście Dolha szybkim wyjściem ratuje sytuację. Było bardzo groźnie | |
| 08 | W ostatniej chwili Kokoszka wybija piłkę spod nóg Doska. | |
| 08 | Gołoś przedziera się prawą stroną, mija dwóch przeciwników, ale jego podanie wybijają obrońcy z Płocka | |
| 07 | Piętka Gołosia, zagranie dobre i efektywne, ale nie koniecznie przy wyprowadzaniu piłki. | |
| 07 | Bo nie najlepszym wybiciu Dudki strzał Wyczałkowskiego wysoko nad bramką. | |
| 06 | Brzydki faul Gołosia na Parzym. Obyło się bez kartki | |
| 04 | Peszko próbuje akcji lewą strną, ale po interwencji Baszczyńskiego piłka opuszcza linię końcową | |
| 03 | Grożna akcja Wisły Płock, po której w pozycji do strzału znalazł się Patrik Gedeon. Mocne uderzenie z około 20 metrów przechodzi obok prawego słupka. | |
| 02 | Wiele wskazuje na to, że Wisła Płock postanowiła grać agresywnym pressingiem, utrudniając krakusom wyprowadzanie piłki jeszcze na wlasnej połowie. | |
| 02 | Dosek szarżuje przed polem karnym Wisły, wywraca się, ale sędzia zdecydowanie nakazuje grać dalej | |
| 01 | Z autu Baszczyński do Paulisty, który centruje ale nikt nie zamyka tej akcji. Po interwencji obrońcy Zieńczuk pozwala wyjść piłce na aut. | |
| 01 | Paulista przedziera się sam, ake wywalczył tylko aut | |
| Zaczyna Wisła Kraków | ||
| Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to Wisła K. będzie grała pod słońce - to właśnie wyszło | ||
| Myśleliśmy ze mecz się zaczyna, nie na razie zmiana połów. Krakusy grają po naszej lewej, Nafciarze po naszej prawej. | ||
| I Połowa | ||
| [CŚCzN] Garwolin - bo się dopomina. | ||
| Piłkarze wychodza na murawę. Wisła Płock na niebiesko, Wisła Kraków na czerwono biało. | ||
| Dziś kolejka schizofreniczna. Od 16 gra Wisła z Wisłą i Górnik z Górnikim. | ||
| Kiedy czyta składy Wisły Płock, różnicy wielkiej nie ma. | ||
| Spiker wyczytuje składy. Zaczął od składu Wisły Kraków. Brakuje mu chyba trochę charyzmatycznego szaleństwa jakie widzimy u Adriana Ochalika. | ||
| CŚCzN Włoszczowa, bo się dopomina, Słupsk - bo przeoczyliśmy, Kraków - by dziś stamtąd nie czytamy, a także Malbork, Toruń, Milicz | ||
| Na stadion wchodzą kolejni kibice z Krakowa. | ||
| Tego się nie spodziewaliśmy. W Płocku na stadionie grają Moonlight Shadow... | ||
| Jeśli Baszczyński, Dudka, Cantoro lub Cleber dostaną dziś żółtą kartkę, to w najbliższym meczu nie zagrają | ||
| Mamy dylemat. Nie wiemy czy w Płocku jest zimno, czy tylko chłodno. Palce kostnieją. Nie zazdrościmy panu na wyciągniku, bo dzisiaj naprawdę ładnie wieje... A my nie mamy grzejniczka | ||
| Wyjazdowe, oranżekstraklasowe "je, je, je..." Brakowało nam tego no... | ||
| CŚCzn Dziś pierwsza była Dąbrowa Górnicza, poza tym Kalwaria, Głuchołazy, Radomsko , Tarnobrzeg, Pustków | ||
| [GG]mozecie mi wreszcie powiedziec o co chodzi z canal+ czemu znowu nie ma relacji ?? My tez się włąśnie zastanawiamy, nawet nie pamiętamy, kiedy ostatnio 2 mecze z rzędu Wisły nie były transmitowane | ||
| W ramach oprowiantowania zakupiliśmy sok pewnej popularnej firmy. Odgięliśmy kapsel, a pod kapslem słowa dwa. Cytujemy: Pięknie, pięknie. | ||
| Plusy siedzenia w kabinie. Nie wieje, ale powiedzmy sobie szczerze, upału nie ma. Kolejny plus: kibice gospodarzy nie będą słyszeć naszej radosci przy strzelanych golach, ani naszych przekleństw przy (odpukać, odpluć, obronić) traconych golach. | ||
| [GG]jesli jestescie w plockq to napiszcie czy sa dobre warunki do grania.... No my nie narzekamy. Murawa zielona, niebo zachmurzone, ale nie zapowiada się na deszcz. Temperatura.. typowo marcowa. | ||
| A do meczu już całkiem blisko. Można rzec, mecz tuż tuż. Za 30 minut ruszamy. | ||
| Jeszcze w kwesti najbezpieczniejszego stadionu w Polsce.. zaraz po zaparkowaniu naszego wehikułu, powitał nas sympatyczny, krótko ostrzyżony kibic z Płocka, sprawdził czy "Wy jesteście Vipy" (Chcielibyśmy by tak było)... | ||
| [CŚCzN]Włoszczowa, Bochnia, Kraków (najzupełniej zrozumiałe), Radziejów, Wolbrom(jak zwykle), Mętków, Wieliczka, Siedlce, Szymanów, Dąbrowa Górnicza... | ||
| I kolejne pytanie z gatunku podchwytliwych. Jakie proponujecie zamienniki anglojęzycznych cheerleaderek? | ||
| Po lewej - patrząc z naszej perspektywy - stronie boiska rozgrzewają się bramkarze Wisły Kraków. Po prawej do meczu przygotowuje się drużyna Wisły Płock. A jeszcze przed chwilą oglądaliśmy wielce sympatyczne panie cheerleaderki. | ||
| [Rezerwa Wisły] Pawełek, Thwaite, Cleber, Błaszczykowski, Cantoro, Burns, Penksa, | ||
| I pozostając w temacie radiowym, z tego co wiemy na mecz akredytowani są dziennikarze Radia Kraków. Czyli jest szansa na relację radiową. | ||
| O.. jest i zagadka z podróży. Jaka stacja radiowa reklamuje się na afiszach hasłem: Błękitne Granie? | ||
| Siedzimy w kabinach, do boiska daleko, czyli możemy założyć, że będziemy mieli odpowiednią perspektywę patrzenia na świat. | ||
| Podróż do Płocka w zasadzie spokojna. Widzieliśmy miasto Ptak, widzieliśmy Nowe Rumunki, widzieliśmy toalety "Clip Clop".. | ||
| W Płocku mocno wieje wiatr, na szczęście my siedzimy w kabinie | ||
| Za boisko treningowe mają full wypas. Takiego Wiśle Kraków zdecydowanie brakuje | ||
| Stadion w Płocku jest mniejszy niż wydaje się to w telewizji. Wszyscy to stwierdzamy | ||
| A tymczsem dojechaliśmy już do Płocka. Witamy z najbezpieczniejszego stadionu w Polsce! | ||
| Tytułem wstępu przykład całej masy późnonocnego, abstrakcyjnego myślenia. Tego się po prostu nie da inaczej nazwać. | ||
| Możemy nawet powiedzieć więcej. Jest szansa, że będziemy opowiadać o tym jakie są polskie drogi, polscy kierowcy i jaka jest cała Polska poza Małopolską. Czyli (nie całkiem) nasze małe ojczyzny. | ||
| Dziś po raz kolejny podejmiemy wyzwanie relacjonowania meczu na żywo i to ze stadionu. Co więcej, będzie to stadion Wisły Płock, więc możemy założyć ze znów znajdziemy całą masę spraw, która będzie dla nas tajemnicami nie do rozwiązania. | ||
| Już dziś kolejny ligowy mecz wyjazdowy Wisły Kraków. Jako że Canal Plus pokazuje kogoś innego, jesteście zdani na nas, za co Was z góry (choć z technicznego pynktu widzenia, to raczej z dołu) przepraszamy. |






















