Aktualności
OSTATNIE NEWSY.
Puchar bez tajemnic
Data publikacji: 02-10-2006 00:23Na obecnym etapie rozgrywek, w walce o końcowe zwycięstwo zostało już tylko, a może aż 40 drużyn. Tych "40 rozbójników" poznaliśmy w ubiegły czwartek, gdzie wszyscy oni rozgrywali mecze reważnowe II rundy. W tym gronie są drużyny znane w Europie- jak choćby Sevilla FC (ubiegłoroczny tryumfator), Ajax Amsterdam, Newcastle Utd a także te lepiej znane w Krakowie czyli Panathinaikos i Parma. Są także drużyny, o których piłkarska Europa słyszy po raz pierwszy - przykładowo czeski FK Mladá Boleslav czy duński Odense BK.
We wtorek o godzinie 12 drużyny zostaną rozdzielone do 8 grup po pięć drużyn w każdej. Drużyny z tego samego kraju nie mogą grać w jednej grupie. Po ustaleniu składów grup, terminarz meczowy zostanie ustalony przez komputer. przy czym brany pod uwagę będzie także klimat jaki panuje w regionie, z którego pochodzą zespoły. Każdy klub rozegra dwa mecze wyjazdowe a także dwa mecze na własnym stadionie. Terminy spotkań to: 19 pażdziernika, 2 listopada, 23 listopada, 29/30 listopada, 13/14 grudnia.
Z każdej grupy awansują pierwsze trzy zespoły. Do 24 drużyn wyłonionych z fazy grupowej, dołączone zostanie 8 zespołów, które zajmą trzecie miejsca w grupach Ligi Mistrzów. Od tego czasu rozgrywki wrócą do systemu pucharowego i aż do półfinału o awansie będzie decydował wynik dwumeczu. W finale zwycięzca zostanie wyłoniony w jednym meczu.
Koszyki Pucharu UEFA
Koszyk | Klub (Kraj) | Współczynnik |
1 | Sevilla FC (ESP) | 61.006 |
1 | Newcastle United FC (ENG) | 75.950 |
1 | Panathinaikos FC (GRE) | 66.587 |
1 | Parma FC (ITA) | 63.020 |
1 | AFC Ajax (NED) | 60.640 |
1 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 57.960 |
1 | Feyenoord (NED) | 54.640 |
1 | AJ Auxerre (FRA) | 53.757 |
![]() | ||
2 | Club Brugge KV (BEL) | 49.981 |
2 | FC Basel 1893 (SUI) | 49.537 |
2 | AZ Alkmaar (NED) | 48.640 |
2 | AC Sparta Praha (CZE) | 44.796 |
2 | Rangers FC (SCO) | 43.023 |
2 | RC Celta de Vigo (ESP) | 43.006 |
2 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 41.757 |
2 | RC Lens (FRA) | 29.324 |
![]() | ||
3 | Beşiktaş JK (TUR) | 38.634 |
3 | US Città di Palermo (ITA) | 36.020 |
3 | RCD Espanyol (ESP) | 33.006 |
3 | SC Heerenveen (NED) | 30.640 |
3 | FK Partizan (SCG) | 30.600 |
3 | AFC Rapid Bucuresti (ROU) | 30.381 |
3 | Wisła Kraków (POL) | 29.104 |
3 | FC Slovan Liberec (CZE) | 28.769 |
![]() | ||
4 | Fenerbahçe SK (TUR) | 28.634 |
4 | FK Austria Wien (AUT) | 27.723 |
4 | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | 26.108 |
4 | CA Osasuna (ESP) | 25.006 |
4 | Blackburn Rovers FC (ENG) | 23.950 |
4 | Grasshopper-Club (SUI) | 23.537 |
4 | FC Dinamo 1948 Bucuresti (ROU) | 22.381 |
4 | AS Livorno Calcio (ITA) | 22.020 |
![]() | ||
5 | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 20.950 |
5 | Maccabi Haifa FC (ISR) | 19.108 |
5 | SC Braga (POR) | 17.533 |
5 | AS Nancy-Lorraine (FRA) | 16.757 |
5 | Eintracht Frankfurt (GER) | 15.960 |
5 | SV Zulte Waregem (BEL) | 9.981 |
5 | FK Mladá Boleslav (CZE) | 8.769 |
5 | Odense BK (DEN) | 8.593 |
Więcej o rozgrywkach UEFA znajdziecie w materiale: Puchar bez tajemnic: http://www.wisla.krakow.pl/puchar_uefa
Źródło: uefa.com
Biuro Prasowe Wisła Kraków SSA