Aktualności
OSTATNIE NEWSY.
Strona główna »
Aktualności »
Jagiellonia - Wisła: relacja live
Jagiellonia - Wisła: relacja live
Data publikacji: 12-04-2008 17:43Tak relacjonowaliśmy spotkanie Jagiellonia - Wisła na żywo.
Dziękujemy za relację, lecimy nagrywać wywiady | ||
90+4 | Koniec spotkania | |
90+3 | Za Boguskiego wchodzi Szabat | |
90+3 | W polu karnym Wisły pada jeden z zawodników Jagi. O karnym nie może być mowy | |
90+2 | Matusiaka zmienia Dudu | |
90 | Uderzenie Aleksisa przechodzi obok bramki | |
90 | Sędzia dolicza 3 minuty | |
90 | Do wejścia w Wiśle szykują się Szabat i Dudu | |
89 | Sotirović ładnie mija na prawej stronie Kokoszkę, ale podaje w pole karne zdecydowanie za mocno. | |
87 | Niedzielan pięknie wystawia piłkę Matusiakowi, który jeszcze mija obrońcę i uderza z 14 metrów wprost w Banaszyńskiego. Dobitka Boguskiego przechodzi obok słupka | |
86 | Cantoro dał się sprytnie faulować i piłka dla Wisły ze środka boiska | |
85 | Dudka schodzi za boisko, chyba będzie mógł grać dalej | |
84 | Pawełek wpada na Dudkę przy swojej interwencji. Potrzebna pomoc medyczna | |
84 | Pawełek łapie piłkę po dośrodkowaniu Aleksisa | |
83 | ![]() | Kokoszka zatrzymuje nieprzepisowo groźnie zapowiadającą się akcję gospodarzy. Słuszna kartka |
82 | Piotr Brożek chyba próbował strzelać na bramkę Jagiellonii, ale Banaszyński pewnie złapał piłkę | |
82 | Piłka dla Wisły po tym, jak przy próbie dośrodkowania skiksował Sobociński | |
[ZNMT] Diaz przeszedł na lewą pomoc, Piotr Brożek na lewą obronę. Boguski na prawej pomocy, Niedzielan w ataku | ||
80 | Diaz przejął piłkę w środku pola i zamiast podać do dobrze ustawionego Niedzielana, zaczął się bawić w drybling i stracił piłkę | |
77' | Zmiana w Wiśle: za Zieńczuka wchodzi Niedzielan | |
76 | Piłka do ustawionego bez krycia po prawej stronie pola karnego Tumicza, a ten pokonuje Pawełka | |
76 | ![]() | Bramka dla Jagiellonii. |
[Doping] Na trybunach trwa nieustające święto. Aż się chce być na takich meczach, na których kibice nieustannie dopingują swoją drużynę | ||
75 | Tumicz zmienia Renusza | |
73 | Po podanie z lewej strony Jareckiego Sobociński uderza tak, że piłkę z linii bramkowej musiał wybijać Kokoszka | |
73 | Diaz ładnie prostopadle zagrywa do Boguskiego, ale ten nie zabrał się z piłką | |
72 | Strzał Sokołowskiego zza linii pola karnego został zablokowany | |
71 | Na boisku leży Sobociński, który ucierpiał w starciu z Głowackim. Jaga nei przerywa akcji, więc Diaz wybija piłkę na róg | |
70 | Gra toczy się dalej, wszystko w porządku | |
[Pytanie o kibiców] pytanie czy kibice Jagi reagują na Wisłę i jak wygląda nasz doping?? to pytanie od wszystkich fanów chyba Słabo słyszymy Wiślaków i rzadko. Kibice Jagi zajmują się swoim dopingiem. Właśnie odpalili race | ||
70 | Na boisku wylądowała raca | |
68 | Zmiana w Jagiellonii: za Falkowskiego wchodzi Tomasz Sokołowski | |
67 | Piłkarze Jagiellonii wybijają futbolówkę z własnego pola karnego | |
66 | Cantoro faulowany na wysokości pola karnego Jagiellonii | |
65 | Ależ kontra Wisły. Matusiak na swojej połowie wygrał pojedynek główkowy i zgrał piłkę do Boguskiego. Ten pomknął z piłką aż pod pole karne przeciwnika, gdzie podał do Zieńczuka, który dopełnił formalności, bo Wiślacy wyszli we dwóch na jednego obrońcę | |
65 | ![]() | GOOOOLLLLLLL!!!!!! 2:0 dla Wisły!!!!!!! |
[ĆŚCzN] Prokocim Nowy, Wróblowice, Bochnia, Ruda Śląska, Tymbark, Pułtusk, Zgierz, Drogheda, Oświęcim, Gdańsk, Tarnów, Meteren-Holandia, Nowy Targ, Czechowice - Dziedzice, Sosnowiec, Wietrzno, Dzierżoniów | ||
64 | Po rzucie rożnym piłka dotarła na krótki słupek do Sobocińskiego, ale piłka po jego strzale przeszła tuż obok długiego słupka bramki Wisły | |
61 | Piłka na lewo, a stamtąd w pole karne do Sotirovicia. jego uderzenie z 5 metrów blokuje Dudka. Piłka trafia na 16 metr pod nogi Sobocińskiego, ale ten uderza nad poprzeczką | |
61 | Dośrodkowanie Piotra Brożka niecelne, piłka ląduje gdzieś za bramką Banaszyńskiego | |
60 | Mauro w biegu faulował Sotirovicia. Sędzia zastosował przywilej korzyści, ale na szczęście z akcji gospodarzy nic nie wyszło | |
58 | Przy linii szesnastki upada Sotirović, ale już się podnosi | |
57 | Dzienisa zmienia Niedziela. | |
56 | Piotr Brożek zagrał na lewo do Diaza, jednak obrońca Wisły stracił piłkę | |
53 | Zieńczuk z prawej strony w pole karne, ale tam nie było żadnego zawodnika Wisły, który zamknąłby akcję | |
53 | Okazja dla Wisły - Banaszyński wybija piłkę na rzut rożny po akcji Matusiaka | |
51 | Strzał po ziemi z rzutu wolnego pewnie wyłapał Pawełek | |
50 | Kolejna zabawa Dudki przed swoim polem karnym kończy się kolejną stratą. Piłka wędruje na lewo, a potem w pole karne. Sobociński bliski dojścia do główki - uprzedza go Diaz | |
[Trenerzy] Siedzimy dość blisko ławki Wisły. Tak się zastanawiamy, czy piłkarze słyszą choć połowę tego, co pokrzykuje trener Skorża | ||
48 | Dośrodkowanie Piotra Brożka w pole karne, Baszczyński strzela obok bramki | |
47 | Groźna akcja Jagiellonii, ale Markiewicz uderzył nieczysto i Pawełek wyłapał ten strzał | |
II połowa | ||
[Kibice] Na stadionie jest około 230 - 400 fanów Wisły | ||
Zawodnicy wracają na murawę | ||
W przerwie intensywnie rozgrzewa się Andrzej Niedzielan | ||
[CŚCzN] Kaszów, Słupsk, Piaski Wielkie, Radlin, Lusina, Rymanów, Rumia, Bieruń Nowy, Maków Podhalański, Wrocław, Wielkie Drogi, Sędziszów, Nidzica, os. Strusia, Czułów, Nadwiślanka, Bolesławiec, Niepołomice | ||
47 | Koniec pierwszej połowy | |
46 | Zaczęła Jagiellonia | |
45 | Sędzia dolicza minutę do pierwszej części gry | |
45 | Prawie gol dla Wisły! Matusiak z prawej strony zagrał do Boguskiego, który próbował skierować piłkę do bramki. Piłkę z linii bramkowej wybił jednak jeden z piłkarzy gospodarzy | |
[Plotki o Matusiaku] Woytek: zatem nieprawdą jest że Matusiak zapuścił wąsy, puszyste bokobrody i przefarbował włosy.... Podłe plotki, a ja im uwierzyłem;-) RadoMatu nie błyszczy, ale gol jest. Wisła nie błyszczy, ale prowadzenie jest | ||
[Przerwa w dostawie internetu] Przepraszamy za przerwę, internet odmówił nam posłuszeństwa. | ||
38 | Idiotyczny drybling Dudki przed swoim polem karnym po którym traci piłkę. Bez konsekwencji, ale w pucharach europejskich takie rzeczy nie przejdą | |
37 | Akcja Jagi lewą stroną. Podanie Jaceckiego blokuje Głowacki | |
[CŚCzN] Os. Rżąka, Mietniów, Iwonicz, Kopaliny, Chrzanów, Greystones, Stryszawa I Sucha Beskidzka, Sułkowice, Andrychów, Człuchów, Gniezno, Busko Zdrój,. Sułoszowa, Konin k. Częstochowy, Karczewice, Bronowice, Jarosław, La Habra (okolice Los Angeles) California, Krosno i Świerzowa, Smolanka, Birmingham, Dulowa, Zarzecze, Drawsko Pomorskie(poprawka), os. Oficerskie, Sandomierz, Nowy Wiśnicz, Bibice, Soptnia Wielka, Wrzasowice, Włoszczowa, Będzin, Gdynia, Radom, St. Gallen, Bieżanów Stary, Zabrze, Arezzo(Włochy), Żywiec, Zakopane, Zawoja, Ochmanów, Bukowina Tatrzańska | ||
34 | Przy linii bocznej faulowany jeden z piłkarzy gospodarzy. Będzie okazja na dośrodkowanie w pole karne Wisły | |
33 | W walce o piłkę Diaz faulował rywala. Grę od rzutu wolnego z własnego pola karnego rozpoczyna Jagiellonia | |
32 | Rożny dla Wisły po dośrodkowaniu Boguskiego | |
31 | W środku pola faulowany Sobociński, rzut wolny dla gospodarzy | |
31 | Piłkarze Wisły wymieniają podania, szukając okazji na strzał na bramkę rywala | |
30 | Kontra Jagiellonii przerwana przez Wisłę | |
[Pytania, pytania] Panowie redaktorzy :D, jak wygląda Matusiak strzelec bramki, bo to jego jedna z ostatnich szans na pokazanie się ? Bez zmian - ta sama fryzura, ten sam wygląd;-) A tak serio to bramka chyba mówi sama za siebie | ||
26 | Diaz zagrywa z lewej strony, a Matusiak był bliski powtórzenia swojego wyczynu z 16,. minuty. W ostatniej chili został zablokowany | |
[Oprawa] A na sektorówce widać kibiców Jagiellonii. Towarzyszą jej bębny i śpiewy. A do tego fajerwerki. Rewelacja | ||
[Oprawa] Wielka sektorówka i race - tak kibice Jagiellonii uświetniają mecz z Wisłą. Widok rewelacyjny, szkoda, że kary będą... | ||
[Konkursy] Dziś konkursów ne będzie | ||
21 | Po trzecim roku przy wybiciu piłki faulowany jest Baszczyński | |
20 | Oblężenie pod bramką Wisły. Róg za rogiem dla Jagiellonii | |
19 | Dośrodkowanie z lewej strony w pole karne Wisły, piłkę na rzut rożny wybija Cantoro | |
19 | Z wolnego Markiewiczzagrywa w pole karne Wisły, a tam Sotirović główkuje tuż obok słupka | |
18 | Mauro faulował Renusza obok linii bocznej. Rzut wolny dla Jagiellonii | |
16 | Piłka powędrowała na lewo do Brożka, ten zagrał w pole karne do Matusiaka, który wykończył akcję uderzeniem z 5 metrów | |
16 | ![]() | GOOOLLLLL!!!!!!!! 1:0 dla Wisły!!!!!! |
14 | Matusiak zgrywa do zbiegającego na prawo Boguskiego, ten ładnie znalazł Zieńczuka, ale "Zieniu" źle zagrał w pole karne | |
14 | Baszczyński bliski przejścia dwóch rywali, jednak w końcu stracił piłkę | |
13 | Mocna piłka z prawej strony od Boguskiego, ale żaden z Wiślaków nie przeciął tego podania | |
12 | Podanie z głębi pola do Sotirovicia, który zdecydował się na strzał z dystansu! Piłka na szczęście uderzyła w boczną siatkę | |
10 | Piłka w pole karne do Jareckiego, ten przerzuca ją dalej. Futbolówka trafia w rękę Głowackiego, ale sędzie ie gwiżdże | |
09 | Akcja Jagiellonii -Sotirović przed szansą na zdobycie bramki, ale w ostatniej chwili piłkę spod nóg wybijają piłkarze Wisły! | |
08 | Z wolnego, którego Wisła wykonywała z okolic linii bocznej pola karnego, Piotr Brożek zagrał zdecydowanie za mocno | |
07 | Zieńczuk ładnie na prawe skrzydło do Boguskiego, a tego fauluje Nawotczyński | |
07 | Dwójkowa akcja Renusz - Jarecki, na szczęście zakończona niecelnym podaniem w pole karne Wislaków. | |
05 | Zieńczuk ładnie na lewo do Piotra Brożka, ale ten źle zagrywa w pole karne | |
04 | Piłka na prawo do Sotirovicia, a dośrodkowanie tego w pole karne blokuje Diaz | |
03 | Długa piłka do Boguskiego, ale tego uprzedza Banaszyński | |
03 | Mauro Cantoro stracił piłkę, ale Wiślacy zaraz ją odzyskali | |
02 | Wisła szybko zamknęła Jagę na jej połowie. Na razie bez okazji pod bramką | |
01 | Zaczęła Wisła | |
I połowa | ||
[Kibice] Teraz wszyscy kibice Jagiellonii unoszą barwy w górę i śpiewają "Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone" | ||
[CŚCzN] Chicago, Wichrów, Drawsk Pomorski, Rydzykowo, Czersk, Dąbrowa Górnicza, Mazury, Skoczów, Gostynin, Leńcze, Lubień i Wiedeń, Bełżec, Grzegórzki Nowe, Pakość, Warszawa, Blackpool, Rogi, Domiarki, Domiarki I Poskwitów, Libuszowa, Limanowa, Zagórzan, Mętków, Kobylany, Kurdwanów, Krosno, Greystones | ||
[Kibice] Trwa odliczanie - spiker co chwila podaje czas, który został do wyjścia piłkarzy. Teraz to jakieś 20 sekund | ||
[Kibice] Spiker teraz mobilizuje kibiców do potężnego dopingu. Już za chwilę będziemy mogli to usłyszeć na własne uszy. Acha - "Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na vipach nie miał szalika" - mówi spiker. No, brzmi groźnie;-) | ||
Zawodnicy obu zespołów zeszli już do szatki. Początek meczu coraz bliżej | ||
Tymczasem na murawie trwa rozgrzewka obu drużyn | ||
[Białystok] Całe miasto w flagach w barwach Jagiellonii, przy wejściu na stadion zachęcają wszystkich do zakupu szalika, na stadionie trwa rozgrzewa kibiców - atmosfera niesamowita!!! | ||
[Kibice] Kibice w Białymstoku sprawdzają "stan nośności trybun" | ||
[CŚCzN] Ochotnica Dolna, Nowa Huta, Masłomiąca, Stubienko, Stary Bieżanów. Łomża, Krapkowice, Młoszowa, Brzozów, Muszyna, Gostynin, Rymanów, Tworkowa, Kozłówek, Bysina | ||
Ławka rezerwowych Wisłu: Marcin Juszczyk, Przemysław Szabat, Tomas Jirsak, Andrzej Niedzielan, Krzysztof Mączyński, Grzegorz Kmiecik, Dudu | ||
Ławka rezerwowych Jagiellonii: Maciej Kudrycki, Coutinho Martins, Marek Wasiluk, Bartłomiej Niedziela, Adrian Napierała, Łukasz Tumicz, Tomasz Sokołowski | ||
Z innych Boisk: Legia - Lech 0:1. Czyli, czyli, czyli. Czyli nie zapeszamy, ale jeszcze raz polecamy materiał o kapciach ;-) | ||
Witamy z Białegostoku! Tu trwa wielkie święto na trybunach, które są już pełne! | ||
Tradycyjnie również polecamy nasze rozpracowanie przeciwnika | ||
Jeśli Wisła wygra w Białymstoku, to może zdobyć mistrzostwo "w kapciach". Jak smakuje takie mistrzostwo - przeczytacie w tym materiale | ||
Po najdłuższej podróży w sezonie miejmy nadzieję, że zobaczymy najlepszy mecz wyjazdowy w wykonaniu Wisły. |