Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 37 | 55:35 | 70 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 37 | 55:41 | 67 |
| 3. | Lech Poznań | 37 | 53:34 | 60 |
| 4. | Górnik Zabrze | 37 | 68:54 | 60 |
| 5. | Wisła Płock | 37 | 53:44 | 57 |
| 6. | Wisła Kraków | 37 | 51:42 | 55 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 37 | 45:42 | 52 |
| 8. | Korona Kielce | 37 | 49:54 | 49 |
| 9. | Cracovia | 37 | 51:52 | 50 |
| 10. | Śląsk Wrocław | 37 | 50:54 | 50 |
| 11. | Pogoń Szczecin | 37 | 46:54 | 45 |
| 12. | Arka Gdynia | 37 | 46:48 | 43 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 37 | 46:58 | 39 |
| 14. | Piast Gliwice | 37 | 40:48 | 37 |
| 15. | Bruk-Bet Termalica N. | 37 | 39:66 | 36 |
| 16. | Sandecja Nowy Sącz | 37 | 34:54 | 33 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2017/2018 »
Lotto Ekstraklasa






















