Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 37 | 67:33 | 43 |
| 2. | Legia Warszawa | 37 | 64:33 | 42 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 37 | 59:44 | 41 |
| 4. | Śląsk Wrocław | 37 | 50:43 | 35 |
| 5. | Lechia Gdańsk | 37 | 45:47 | 29 |
| 6. | Wisła Kraków | 37 | 56:48 | 28 |
| 7. | Górnik Zabrze | 37 | 50:60 | 26 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 37 | 45:52 | 22 |
| 9. | Cracovia | 37 | 50:44 | 36 |
| 10. | Ruch Chorzów | 37 | 44:46 | 30 |
| 11. | Korona Kielce | 37 | 44:55 | 28 |
| 12. | Piast Gliwice | 37 | 50:56 | 28 |
| 13. | Podbeskidzie BB | 37 | 47:60 | 27 |
| 14. | Górnik Łęczna | 37 | 39:46 | 27 |
| 15. | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 45:63 | 24 |
| 16. | GKS Bełchatów | 37 | 35:60 | 21 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2014/2015 »
T-Mobile Ekstraklasa






















