Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 30 | 59:22 | 67 |
2. | Lech Poznań | 30 | 46:22 | 61 |
3. | Śląsk Wrocław | 30 | 44:42 | 47 |
4. | Piast Gliwice | 30 | 41:41 | 46 |
5. | Górnik Zabrze | 30 | 35:31 | 43 |
6. | Polonia Warszawa | 30 | 45:34 | 42 |
7. | Wisła Kraków | 30 | 28:35 | 38 |
8. | Lechia Gdańsk | 30 | 42:43 | 38 |
9. | Zagłębie Lubin | 30 | 38:37 | 37 |
10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 31:45 | 37 |
11. | Korona Kielce | 30 | 32:37 | 36 |
12. | Pogoń Szczecin | 30 | 29:39 | 35 |
13. | Widzew Łódź | 30 | 30:41 | 33 |
14. | Podbeskidzie B-B | 30 | 39:43 | 32 |
15. | Ruch Chorzów | 30 | 35:48 | 31 |
16. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 24:38 | 31 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2012/2013 »
T-Mobile Ekstraklasa