Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 30 | 71:27 | 70 |
2. | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 57:38 | 59 |
3. | Śląsk Wrocław | 30 | 45:33 | 53 |
4. | Polonia Warszawa | 30 | 62:45 | 50 |
5. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 44:46 | 50 |
6. | Górnik Zabrze | 30 | 53:37 | 49 |
7. | Korona Kielce | 30 | 51:45 | 47 |
8. | Lech Poznań | 30 | 53:41 | 46 |
9. | Widzew Łódź | 30 | 42:45 | 43 |
10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39:39 | 40 |
11. | Ruch Chorzów | 30 | 45:47 | 35 |
12. | Wisła Kraków | 30 | 33:54 | 32 |
13. | Cracovia | 30 | 38:52 | 28 |
14. | ŁKS Łódź | 30 | 39:59 | 24 |
15. | Podbeskidzie B.B. | 30 | 38:67 | 24 |
16. | Lechia Gdańsk | 30 | 35:70 | 17 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2011/2012 »
Młoda Ekstraklasa