Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław | 30 | 47:31 | 56 |
2. | Ruch Chorzów | 30 | 44:28 | 55 |
3. | Legia Warszawa | 30 | 42:17 | 53 |
4. | Lech Poznań | 30 | 42:22 | 52 |
5. | Korona Kielce | 30 | 34:29 | 48 |
6. | Polonia Warszawa | 30 | 33:32 | 45 |
7. | Wisła Kraków | 30 | 29:26 | 43 |
8. | Górnik Zabrze | 30 | 36:30 | 42 |
9. | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 36:42 | 40 |
10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 35:45 | 39 |
11. | Widzew Łódź | 30 | 25:26 | 39 |
12. | Podbeskidzie B.-B. | 30 | 26:39 | 35 |
13. | Lechia Gdańsk | 30 | 21:30 | 31 |
14. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 34:36 | 31 |
15. | ŁKS Łódź | 30 | 23:53 | 24 |
16. | Cracovia | 30 | 20:41 | 22 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2011/2012 »
T-Mobile Ekstraklasa