Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 47:22 | 65 |
2. | Legia Warszawa | 30 | 65:27 | 65 |
3. | Ruch Chorzów | 30 | 49:34 | 53 |
4. | Górnik Zabrze | 30 | 39:30 | 52 |
5. | Polonia Warszawa | 30 | 39:27 | 48 |
6. | Widzew Łódź | 30 | 46:34 | 48 |
7. | Wisła Kraków | 30 | 53:40 | 46 |
8. | Jagiellonia Białystok | 30 | 38:36 | 43 |
9. | Arka Gdynia | 30 | 34:37 | 42 |
10. | Lech Poznań | 30 | 35:38 | 39 |
11. | Śląsk Wrocław | 30 | 41:52 | 37 |
12. | GKS Bełchatów | 30 | 33:53 | 30 |
13. | Lechia Gdańsk | 30 | 26:50 | 30 |
14. | Cracovia | 30 | 37:57 | 29 |
15. | Polonia Bytom | 30 | 49:57 | 28 |
16. | Korona Kielce | 30 | 23:60 | 21 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2010/2011 »
Młoda Ekstraklasa