Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | Wisła Kraków | 30 | 44:29 | 56 |
2. | Śląsk Wrocław | 30 | 46:34 | 49 |
3. | Legia Warszawa | 30 | 45:38 | 49 |
4. | Jagiellonia Białystok | 30 | 38:32 | 48 |
5. | Lech Poznań | 30 | 37:23 | 45 |
6. | Górnik Zabrze | 30 | 36:40 | 45 |
7. | Polonia Warszawa | 30 | 41:26 | 44 |
8. | Lechia Gdańsk | 30 | 37:36 | 43 |
9. | Widzew Łódź | 30 | 41:34 | 43 |
10. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 31:33 | 40 |
11. | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 31:38 | 39 |
12. | Ruch Chorzów | 30 | 29:32 | 38 |
13. | Korona Kielce | 30 | 34:48 | 37 |
14. | Cracovia | 30 | 37:47 | 29 |
15. | Arka Gdynia | 30 | 22:43 | 28 |
16. | Polonia Bytom | 30 | 29:45 | 27 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2010/2011 »
Ekstraklasa