Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie Lubin | 25 | 38:22 | 53 |
| 2. | Legia Warszawa | 25 | 50:26 | 49 |
| 3. | Ruch Chorzów | 25 | 35:19 | 43 |
| 4. | Lech Poznań | 24 | 38:24 | 40 |
| 5. | Odra Wodzisław | 25 | 31:29 | 38 |
| 6. | GKS Bełchatów | 24 | 37:28 | 36 |
| 7. | Cracovia | 24 | 44:42 | 36 |
| 8. | Polonia Bytom | 25 | 38:34 | 35 |
| 9. | Polonia Warszawa | 25 | 37:42 | 31 |
| 10. | Wisła Kraków | 24 | 32:31 | 30 |
| 11. | Korona Kielce | 25 | 33:46 | 30 |
| 12. | Piast Gliwice | 24 | 36:45 | 29 |
| 13. | Śląsk Wrocław | 24 | 32:44 | 26 |
| 14. | Lechia Gdańsk | 25 | 26:41 | 24 |
| 15. | Arka Gdynia | 25 | 27:37 | 24 |
| 16. | Jagiellonia Białystok | 23 | 25:49 | 19 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2009/2010 »
Młoda Ekstraklasa






















