Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 30 | 51:20 | 65 |
2. | Wisła Kraków | 30 | 48:20 | 62 |
3. | Ruch Chorzów | 30 | 40:20 | 53 |
4. | Legia Warszawa | 30 | 36:22 | 52 |
5. | GKS Bełchatów | 30 | 37:27 | 48 |
6. | Korona Kielce | 30 | 35:41 | 37 |
7. | Polonia Bytom | 30 | 29:31 | 37 |
8. | Lechia Gdańsk | 30 | 30:32 | 37 |
9. | Śląsk Wrocław | 30 | 32:33 | 36 |
10. | Zagłębie Lubin | 30 | 30:38 | 35 |
11. | Jagiellonia Białystok | 30 | 29:27 | 34 |
12. | Cracovia | 30 | 25:39 | 34 |
13. | Polonia Warszawa | 30 | 25:38 | 33 |
14. | Arka Gdynia | 30 | 28:39 | 28 |
15. | Odra Wodzisław | 30 | 27:45 | 27 |
16. | Piast Gliwice | 30 | 30:50 | 27 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2009/2010 »
Ekstraklasa