Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | Ruch Chorzów | 30 | 54:28 | 53 |
2. | Wisła Kraków | 30 | 47:38 | 50 |
3. | Polonia Warszawa | 30 | 46:41 | 50 |
4. | Lechia Gdańsk | 30 | 45:37 | 50 |
5. | Górnik Zabrze | 30 | 44:40 | 43 |
6. | Śląsk Wrocław | 30 | 49:45 | 42 |
7. | GKS Bełchatów | 30 | 44:35 | 42 |
8. | Jagiellonia Białystok | 30 | 44:46 | 41 |
9. | Legia Warszawa | 30 | 40:40 | 41 |
10. | Lech Poznań | 30 | 32:37 | 41 |
11. | Arka Gdynia | 30 | 40:34 | 38 |
12. | Polonia Bytom | 30 | 50:51 | 37 |
13. | ŁKS Łódź | 30 | 46:58 | 34 |
14. | Odra Wodzisław | 30 | 27:42 | 33 |
15. | Piast Gliwice | 30 | 37:58 | 31 |
16. | Cracovia | 30 | 32:47 | 30 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2008/2009 »
Młoda Ekstraklasa