Rozgrywki
TABELA
Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1. | Wisła Kraków | 30 | 53:21 | 64 |
2. | Legia Warszawa | 30 | 52:17 | 61 |
3. | Lech Poznań | 30 | 51:24 | 59 |
4. | Polonia Warszawa | 30 | 40:23 | 54 |
5. | GKS Bełchatów | 30 | 40:28 | 54 |
6. | Śląsk Wrocław | 30 | 40:34 | 45 |
7. | Polonia Bytom | 30 | 30:46 | 35 |
8. | Jagiellonia Białystok | 30 | 28:34 | 34 |
9. | Ruch Chorzów | 30 | 22:32 | 34 |
10. | Piast Gliwice | 30 | 17:26 | 33 |
11. | Lechia Gdańsk | 30 | 30:44 | 32 |
12. | Odra Wodzisław | 30 | 23:40 | 32 |
13. | Arka Gdynia | 30 | 27:39 | 30 |
14. | Cracovia Kraków | 30 | 24:40 | 30 |
15. | Górnik Zabrze | 30 | 20:33 | 29 |
16. | ŁKS Łódź | 30 | 27:43 | 35 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2008/2009 »
Ekstraklasa