Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 28 | 53:30 | 56 |
| 2. | Korona Kielce | 28 | 48:23 | 54 |
| 3. | Cracovia | 28 | 48:32 | 52 |
| 4. | Lech Poznań | 28 | 45:29 | 49 |
| 5. | GKS Bełchatów | 28 | 41:31 | 46 |
| 6. | Groclin Grodzisk Wlkp. | 28 | 37:37 | 43 |
| 7. | Legia Warszawa | 28 | 46:40 | 41 |
| 8. | Zagłębie Lubin | 28 | 47:34 | 40 |
| 9. | Ruch Chorzów | 28 | 49:46 | 38 |
| 10. | Górnik Zabrze | 28 | 43:49 | 32 |
| 11. | Odra Wodzisław | 28 | 36:45 | 31 |
| 12. | ŁKS Łódź | 28 | 30:43 | 31 |
| 13. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 25:53 | 30 |
| 14. | Polonia Bytom | 28 | 18:52 | 23 |
| 15. | Jagiellonia Białystok | 28 | 29:51 | 22 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2007/2008 »
Młoda Ekstraklasa






















