TABLE

Team Matches Goals Points
1. Stal Rzeszów 2 10:1 6
2. Garbarnia Kraków 2 4:1 6
3. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 2 4:1 6
4. Avia Świdnik 2 4:2 6
5. Cosmos Nowotaniec 2 3:2 4
6. Podlasie Biała Podlaska 2 1:0 4
7. Resovia 2 4:4 3
8. Orlęta Radzyń Podlaski 2 1:2 3
9. Spartakus Daleszyce 2 4:5 3
10. Wierna Małogoszcz 2 3:3 3
11. Soła Oświęcim 2 2:2 3
12. MKS Trzebinia/Siersza 2 2:2 1
13. Karpaty Krosno 2 1:4 1
14. Unia Tarnów 2 2:3 1
15. JKS 1909 Jarosław 2 2:3 1
16. Motor Lublin 2 1:3 0
17. Podhale Nowy Targ 2 1:4 0
18. Wisła II Kraków 2 0:7 0

OTHER COMPETITIONS

back to top