TABLE

Team Matches Goals Points
1. Legia Warszawa 30 85:17 74
2. UKS SMS Łódź 30 75:24 69
3. Jagiellonia Białystok 30 73:27 63
4. Progres Kraków 30 65:47 55
5. Korona Kielce 30 54:53 46
6. Znicz Pruszków 30 34:36 45
7. MKS Polonia Warszawa 30 52:37 44
8. Wisła Kraków 30 49:46 44
9. Cracovia 30 48:36 43
10. Motor Lublin 30 51:47 43
11. ŁKS Łódź 30 35:42 37
12. Resovia 30 37:54 36
13. Stal Mielec 30 54:52 33
14. GKS Bełchatów 30 39:59 28
15. TOP 54 Biała Podlaska 30 28:92 14
16. Neptun Końskie 30 28:138 6

OTHER COMPETITIONS

back to top