TABLE

Team Matches Goals Points
1. Garbarnia Kraków 32 70:31 70
2. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 32 66:27 65
3. Soła Oświęcim 32 64:34 53
4. Podhale Nowy Targ 32 64:34 60
5. Wisła II Kraków 32 70:46 58
6. Spartakus Daleszyce 32 60:43 55
7. Unia Tarnów 32 47:42 53
8. Cracovia II 32 77:46 52
9. Czarni Połaniec 32 45:52 48
10. Hutnik Nowa Huta 32 51:49 48
11. Wisła Sandomierz 32 50:56 45
12. Korona II Kielce 32 57:38 45
13. Łysica Bodzentyn 32 41:61 38
14. Poprad Muszyna 32 30:58 33
15. Sparta Kazimierza Wielka 32 31:58 20
16. Wolania Wola Rzędzińska 32 42:90 20
17. Beskid Andrychów 32 16:102 5

OTHER COMPETITIONS

back to top