TABLE

Team Matches Goals Points
1. Wisła Sandomierz 34 69:32 73
2. Poroniec Poronin 34 67:34 72
3. Soła Oświęcim 34 68:36 67
4. Wisła II Kraków 34 65:43 59
5. Granat Skarżysko-Kamienna 34 55:31 57
6. KSZO Ostrowiec 34 48:33 58
7. Garbarnia Kraków 34 53:32 56
8. Unia Tarnów 34 36:42 48
9. Czarni Połaniec 34 49:45 47
10. Korona II Kielce 34 53:62 45
11. Łysica Bodzentyn 33 37:41 41
12. Beskid Andrychów 34 42:57 41
13. Hutnik Nowa Huta 34 40:48 40
14. Wolania Wola Rzędzińska 34 34:59 34
15. MKS Trzebinia/Siersza 34 26:40 27
16. Wierna Małogoszcz 34 25:62 26
17. Poprad Muszyna 33 21:43 25
18. Partyzant Radoszyce 34 29:79 21

OTHER COMPETITIONS

back to top