TABLE

Team Matches Goals Points
1. Cracovia 13 58:16 32
2. Hutnik Nowa Huta 13 29:13 24
3. Tarnovia Tarnów 13 32:24 24
4. Dunajec Nowy Sącz 13 20:11 22
5. Garbarnia Kraków 13 23:15 21
6. BKS Bochnia 13 15:29 14
7. Glinik/Karpatia Gorlice 13 12:36 14
8. Unia Tarnów 13 10:35 10
9. SMS Kraków 13 11:18 9
10. MKS Trzebinia 13 17:46 8
11. Krakus Nowa Huta 13 10:38 7
12. Górnik Wieliczka 13 9:54 4
13. Wisła Kraków 13 48:7 34
14. Sandecja Nowy Sącz 13 55:7 34

OTHER COMPETITIONS

back to top