TABLE

Team Matches Goals Points
1. Granat Skarżysko - Kamienna 31 66:28 71
2. Soła Oświęcim 31 74:39 66
3. Łysica Bodzentyn 31 50:28 51
4. Wisła Sandomierz 31 42:29 50
5. Hutnik Nowa Huta 31 51:46 49
6. Wisła II Kraków 31 52:34 49
7. Korona II Kielce 31 61:46 47
8. Unia Tarnów 31 38:29 46
9. Beskid Andrychów 31 46:39 46
10. KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 31 34:38 39
11. Wierna Małogoszcz 31 37:40 39
12. Dalin Myślenice 31 37:41 37
13. Poprad Muszyna 31 30:39 35
14. Poroniec Poronin 31 47:57 32
15. Bocheński KS 31 38:62 31
16. Górnik Libiąż 31 36:69 27
17. Nida Pińczów 31 34:69 25
18. Przebój Wolbrom 31 29:66 24

OTHER COMPETITIONS

back to top